4.1 Eenvoudige struktuur en maklike installasie.
4.2 Klein lugvolume, hoë temperatuur, verstelbaar van normale temperatuur tot 500 ℃.
4.3 Vlekvrye staal hoë temperatuurbestande binnetenk, duursaam.
4.4 Outomatiese gasbrander, volledige verbranding, hoë doeltreffendheid. (Na die opstelling kan die stelsel die ontsteking + brandstaak + temperatuurverstelling outomaties beheer).
4.5 Die vars lug het 'n lang slag wat die binneste tenk ten volle kan afkoel, sodat die buitenste tenk sonder isolasie aangeraak kan word.
4.6 Toegerus met hoë temperatuurbestande sentrifugale waaier, groot druksentrum en lang hysbak.
Model TL4 | Uitset hitte (×104Kcal/h) | Uitset temperatuur (℃) | Uitset lugvolume (m³/h) | Gewig (KG) | Afmeting (mm) | Krag (KW) | Materiaal | Hittewisselmodus | Brandstof | Atmosferiese druk | Verkeer (NM3) | Onderdele | Aansoeke |
TL4-10 Aardgas-oond met direkte brand | 10 | Normale temperatuur tot 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. Hoëtemperatuurbestande vlekvrye staal vir binnetenk2. Koolstofstaal vir middel- en buitemoue | Tipe direkte verbranding | 1.Natuurlike gas 2.Moerasgas 3.LNG 4.VPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 stuks brander2. 1 stuks geïnduseerde trekwaaier3. 1 stuks oondbak4. 1 stuks elektriese beheerkas | 1. Ondersteunende droogkamer, droër en droogbed.2, Groente, blomme en ander plantkweekhuise3, Hoenders, eende, varke, koeie en ander broeikamers4, werkswinkel, winkelsentrum, mynverhitting5. Plastiekbespuiting, sandblaas en spuithokkie6. Vinnige verharding van beton plaveisel7. En meer |
TL4-20 Aardgas-oond met direkte brand | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 Aardgas-oond met direkte brand | 30 | 660 | 2050*1150*1200mm | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 Aardgas-oond met direkte brand | 40 | 950 kg | 2100*1300*1500mm | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 Aardgas-oond met direkte brand | 50 | 1200 kg | 2400*1400*1600mm | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 Aardgas-oond met direkte brand | 70 | 1400 kg | 2850*1700*1800mm | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 Aardgas-oond met direkte brand | 100 | 2200 kg | 3200*1900*2100mm | 19 | 120 | ||||||||
100 En bo kan aangepas word. |